"Selamat Datang di Weblog .::KPI Fans club::. | Mari bersama Dukung Bontang Fc …!!! Kalau bukan kita siapa lagi...| Dan Terima Kasih Atas atas kunjungan anda
Tampilkan postingan dengan label Klasemen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Klasemen. Tampilkan semua postingan

Rabu, 24 Maret 2010

Klasemen, 23 Maret 2010


Tim Pertandingan Kandang Tandang Gol
Poin Main Menang Seri Kalah Menang Seri Kalah Menang Seri Kalah GM GK
Arema 48 24 15 3 6 8 2 1 7 1 5 30 12
Persiba 47 26 14 5 7 12 2 1 2 3 6 35 19
Persipura 46 25 12 10 3 6 3 1 6 7 2 40 25
Persib 42 24 13 3 8 11 1 0 2 2 8 38 25
Sriwijaya FC 40 24 12 4 8 9 3 1 3 1 7 33 28
Persija 38 23 10 8 5 8 3 1 2 5 4 28 18
Persema 34 24 10 4 10 8 1 2 2 3 8 30 36
Persijap 33 24 9 6 9 8 2 3 1 4 6 29 25
PSPS 32 24 9 5 10 8 2 1 1 3 9 30 27
Persiwa 31 24 9 4 11 9 2 0 0 2 11 42 46
Bontang FC 31 23 8 7 8 7 3 3 1 4 5 35 32
PSM 31 25 8 7 10 7 5 2 1 2 8 22 33
Persela 29 23 8 5 10 8 3 2 0 2 8 26 30
Persebaya 26 24 7 5 12 6 3 3 1 2 9 32 40
Persisam 26 23 7 5 11 7 3 2 0 2 9 20 30
Persik 25 25 6 7 12 5 3 4 1 4 8 30 45
Pelita Jaya 20 24 4 8 12 3 6 2 1 2 10 20 33
Persitara 19 23 5 4 14 4 3 3 1 1 11 22 38

Selasa, 16 Maret 2010

Klasemen, 16 Maret 2010


Tim Pertandingan Kandang Tandang Gol
  Poin Main Menang Seri Kalah Menang Seri Kalah Menang Seri Kalah GM GK
Arema 48 23 15 3 5 8 2 1 7 1 4 30 11
Persiba 43 24 13 4 7 11 1 1 2 3 6 33 19
Persipura 42 23 11 9 3 6 3 1 5 6 2 38 25
Persib 39 22 12 3 7 10 1 0 2 2 7 34 22
Sriwijaya FC 37 23 11 4 8 8 3 1 3 1 7 32 28
Persija 35 21 9 8 4 7 3 0 2 5 4 25 16
Persema 34 23 10 4 9 8 1 2 2 3 7 30 32
Persiwa 31 23 9 4 10 9 2 0 0 2 10 42 43
Persijap 30 23 8 6 9 8 2 3 0 4 6 26 23
Persela 29 23 8 5 10 8 3 2 0 2 8 26 30
PSPS 29 23 8 5 10 7 2 1 1 3 9 27 27
PSM 28 24 7 7 10 6 5 2 1 2 8 17 30
Persebaya 26 23 7 5 11 6 3 3 1 2 8 32 38
Bontang FC 25 21 6 7 8 5 3 3 1 4 5 29 29
Persik 25 23 6 7 10 5 3 3 1 4 7 25 37
Persisam 23 21 6 5 10 6 3 1 0 2 9 17 26
Persitara 19 21 5 4 12 4 3 3 1 1 9 19 33
Pelita Jaya 17 22 3 8 11 3 6 2 0 2 9 16 29

Senin, 18 Januari 2010

Klasemen 18 Januari 2010

Klub M W D L P
1.Arema 14 9 3 2 30
2.Persiba 15 8 3 4 27
3.Persela 14 7 4 4 24
4.Persema 14 7 1 6 22
5.Persik 13 5 6 2 21
6.Persiwa 14 6 3 5 21
7.Persib 14 6 3 5 21
8.Sriwijaya FC 14 6 3 5 21
9.Persebaya 14 5 4 5 19
10.Persipura 14 4 7 3 19
11.Persijap 14 5 3 6 18
12.Persisam 14 4 4 6 16
13.PSPS 14 4 4 6 16
14.PSM 14 4 4 6 16
15.Bontang FC 14 3 6 5 15
16.Persija 12 3 5 4 14
17.Persitara 13 3 2 8 11
18.Pelita Jaya 14 1 6 7 9