Tim | Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | ||
![]() | Arema | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 30 | 12 |
![]() | Persiba | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 35 | 19 |
![]() | Persipura | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 40 | 25 |
![]() | Persib | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 38 | 25 |
![]() | Sriwijaya FC | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 33 | 28 |
![]() | Persija | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 28 | 18 |
![]() | Persema | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 30 | 36 |
![]() | Persijap | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 29 | 25 |
![]() | PSPS | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 30 | 27 |
![]() | Persiwa | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 42 | 46 |
![]() | Bontang FC | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 35 | 32 |
![]() | PSM | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 22 | 33 |
![]() | Persela | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 26 | 30 |
![]() | Persebaya | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 32 | 40 |
![]() | Persisam | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | 30 |
![]() | Persik | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 30 | 45 |
![]() | Pelita Jaya | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 33 |
![]() | Persitara | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 22 | 38 |
Rabu, 24 Maret 2010
Klasemen, 23 Maret 2010
Label:
Klasemen