Tim | Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | ||
![]() | Arema | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 30 | 11 |
![]() | Persiba | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33 | 19 |
![]() | Persipura | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 38 | 25 |
![]() | Persib | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 34 | 22 |
![]() | Sriwijaya FC | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 32 | 28 |
![]() | Persija | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 25 | 16 |
![]() | Persema | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 30 | 32 |
![]() | Persiwa | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 42 | 43 |
![]() | Persijap | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 26 | 23 |
![]() | Persela | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 26 | 30 |
![]() | PSPS | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 27 | 27 |
![]() | PSM | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | 30 |
![]() | Persebaya | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 32 | 38 |
![]() | Bontang FC | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 29 | 29 |
![]() | Persik | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 25 | 37 |
![]() | Persisam | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | 26 |
![]() | Persitara | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 19 | 33 |
![]() | Pelita Jaya | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 | 29 |
Selasa, 16 Maret 2010
Klasemen, 16 Maret 2010
Label:
Klasemen